서비스명 | 관련용어(영어) | 설명 |
수질분석 | Water quality | 공업용수, 폐수, 방류수, 지하수, 하천수, 먹는물 분석, HPLC, GC를 이용한 유해화합물 특정 성분분석, 오염분석, 정화력 분석, 필터 분석 |
토양분석 | Soil analysis | 토양, 흙의 특정성분분석, 미지성분분석, 유해성분분석, 구성원소분석 |
중금속분석 | Heavy metals | 수은(Hg), 납(Pb), 카드늄(Cd) 등의 유해중금속의 성분분석, IEC 62321 |
난연제분석 | Flame retardants | PBDE, PBB 브롬계 난연제의 성분분석, 인계 난연제 성분분석 |
Crb+ | - | 6가 크롬의 성분분석 |
할로겐분석 | Halogen analysis | 제품의 halogen-free 분석(불소, 염소, 브롬, 요오드) |
휘발성 | VOC | 휘발성유기화합물, TVOC의 분석, Headspace GCMS 분석, TD GCMS 분석 |
유기화합물 | ||
유해성분분석 | Hazard substance |
PCBs, PAHs, TPHs, BTEX 등의 유해물질의 성분분석, 알데하이드류 분석 |
물질등록시험 | Notification | 물질등록을 위한 고분자시험, 물질등록을 위한 물리화학시험 |
유럽물질등록 | REACH | REACH등록에 필요한 기기분석표 작성, 물리화학성질 분석 |
물질안전자료 | MSDS | MSDS(Material safety data sheet) 작성을 위한 물성시험 |
성적서용 | COA | 제품의 COA(Certificate of analysis)작성을 위한 분석 및 시험, 납품용 품질성적서 |
Cleaning validation |
- | 제품이 안전하게 세정이 되었는지 확인하는 시험(식품 및 약품관련, 의료기기 납품용), TOC, ICP/MS이용 |
맞춤분석 | Custom analysis | 환경이나 유해물질에 관련된 특수분석은 별도상의 |
서비스명 | 관련용어(영어) | 설명 |
성분분석 | Materials identification |
부품소재에 사용되는 유기성분, 무기성분의 재질 및 성분분석, 화학분석 |
표면분석 | Surface analysis | 광학제품의 표면의 거칠기, 표면원소분석, XPS |
이물질분석 | Foreign matter analysis |
전자제품(PCB기판)에서 불량이 발생하는 경우, 미세 이물질, 마이크로 이물질분석, 구조분석, 성분분석, |
표면 오염물질 분석 |
Pollutant Analysis |
IPC TM 650 2.3.28A PCB 기판 표면 이온용출분석, 음이온, 양이온, 유기산(lactic acid, formic acid, methane sulfonic acid, adipic acid, succinic acid, benzoic acid 등) 분석 |
유해성분 분석 |
Hazard substance |
RoHS (Pb, Cd, Cr6+, Hg, PBBs, PBDEs), 중금속, 포르말린, PAHs, TPHs, 브롬계 난연제, 유기인, phthalate, SVHC, Bisphenol-A, BTEX, PCB |
아웃가스 발생가스 |
Out-gas |
전자재료에서 발생되는 다양한 유기휘발성가스의 분석, 일정온도에 일정시간동안 노출되었을 때 방출되는 가스를 포집하여 정성 정량적 분석, 시험방법은 상호논의 후 결정. |
맞춤분석 | Custom analysis |
부품소재 및 오염도 분석에 대한 비규격의 특수성분 분석 |
추가된 적용범위 | 세부구분 | 적용시점 |
8. 의료장비 | 의료장비 | 2014년 7월 22일부터 |
체내진단 의료장비 | 2016년 7월 22일부터 | |
9. 모니터링 및 통제기기 (산업용 포함) | 모니터링 및 통제기기 | 2013년 7월 22일부터 |
산업용 모니터링 및 통제기기 | 2017년 7월 22일부터 |
물질명 | 기준치 | 시험방법 및 규격 |
카드뮴과 그 화합물 | 100 ppm |
- EN 1122, ASTM D 4004 - US EPA 3050B, ISO/IEC 62321 |
납과 그 화합물 | 1,000 ppm |
- ISO 6101-2, US EPA 3050B - ASTM D 4004, ISO/IEC 62321 |
수은과 그 화합물 | 1,000 ppm |
- US EPA 3052, ASTM D 5185 - ISO/IEC 62321 |
6가 크롬과 그 화합물 | 1,000 ppm |
- ISO 3856/5, ASTM D 6018 DIN 53314, - EPA 060A/7196A, ISO/IEC 62321 |
PBBS, PBDES | 1,000 ppm | - GC/MS, ISO/IEC 62321 |
가소제 프탈레이트 4종 (DBP, BBP, DEHP, DIBP) |
1,000 ppm | - GC/MS, ISO/IEC 62321 |
해당물질 | 허용농도 |
Bromine (Br, 브롬) | 700 ppm (0.07 %) |
Chlorine (Cl, 염소) | 700 ppm (0.07 %) |
Total Halogens | 1000 ppm (0.1 %) |
해당물질 | 허용농도 |
Bromine (Br, 브롬) | 900 ppm (0.07 %) |
Chlorine (Cl, 염소) | 900 ppm (0.07 %) |
Total Halogens | 1500 ppm (0.1 %) |
해당물질 | 허용농도 |
Bromine (Br, 브롬) | 900 ppm (0.07 %) |
Chlorine (Cl, 염소) | 900 ppm (0.07 %) |
Total Halogens | 1000 ppm (0.1 %) |
분류 | 제품군 | |
완구류 | 유아용장난감 | 오뚝이, 딸랑이, 삑삑이, 치아발육기, 모빌류, 촉각놀이완구 |
놀이용장난감 | 플라스틱인형, 봉제인형, 플라스틱장난감, 블록류, 목재완구, 가루놀이용품 | |
풍선류, 점토완구 | ||
교육용완구 | 교구놀이, 퍼즐류, 실험·학습완구 | |
게임기구 | 카드게임, 보드, 전자게임, 기타 게임도구 | |
승용완구 | 자동차, 유아자전거, 소서, 기타 승용완구 | |
미디어완구 | 악기류, 영상완구, 음향완구 | |
롤플레이완구 | 변장용품, 무대놀이, 소도구 | |
물놀이용품 | 튜브, 물놀이용공, 물안경, 목욕완구, 기타 물놀이도구 | |
악세서리 | 팔찌, 반지, 목걸이, 귀걸이, 핀, 머리장식품, 발목장식품, 소매장식품, 기타 어린이용 장신구류 | |
생활용품 | 수유용품 | 젖병, 젖꼭지, 유축기, 젖병소독기, 분유케이스, 비닐팩 |
위생용품 | 기저귀, 물티슈, 칫솔, 치아티슈(유아용), 면봉, 타올류, 손수건 | |
식품용기 | 식판, 그릇, 보관용기, 도시락, 스푼세트, 물통, 컵 | |
화장품 | 로션·크림, 파우더류, 오일류, 메이컵류, 립케어, 향수 | |
세정제 | 샴푸, 바스, 비누류 | |
안전용품 | 카시트, 어린이 보호장치류 | |
승용제품 | 유모차, 보행기, 기타 캐리어 | |
의류/가방류 | 속옷, 가운류, 외출복, 신발, 가방류 | |
가구 | 침대, 책상, 옷장, 서랍장, 기타 어린이용 가구, 의자 | |
스포츠/여가용품 | 공, 글러브, 자전거, 롤러 스케이트류, 스케이트보드, 씽씽카, 야외용 매트 | |
기타어린이운동용품 | ||
문구/도서류 | 문구용품 | 볼펜, 사인펜 |
샤프·연필, 필통 | ||
지우개 | ||
공책류, 수정액, 풀, 접착제, 가위 | ||
기타문구용품(스탬프 등) | ||
회화용품 | 물감 | |
크레파스, 색연필류, 파스텔, 팔레트 | ||
공예용품 | 종이접기·공예, 자수공예, 비즈공예, 조각용품, 모형제작도구, 기타공예용품 | |
점토공예 | ||
도서류 | 그림책, 스티커북, 색칠책, 학습지류, 스케치북 | |
놀이기구 | 실내놀이기구 | 미끄럼틀, 그림벽타기, 에어바운스, 놀이용집 |
물놀이기구 | 실내물놀이욕조 | |
놀이방매트 | 실내놀이용 바닥매트 |
제도 | 품목명 |
안전인증 대상(4) | 물놀이 기구, 놀이기구, 자동차용 어린이보호장치, 어린이용 비비탄총 |
안전확인 대상(16) |
유아용 섬유제품, 합성수지제 어린이용품, 스포츠 보호용품(보호장구 및 안전모), 스케이트보드, 이단침대, 완구, 유아용 삼륜차, 유아용 의자, 어린이용 자전거, 학용품, 보행기, 유모차, 유아용 침대, 어린이용 온열팩, 유아용 캐리어, 스포츠 구명복 |
공급자적합성확인대상(14 + α)1) |
가죽제품, 안경테(선글라스 포함), 물안경, 우산 및 양산, 바퀴 달린 운동화, 롤러스케이트, 스키용구, 스노보드, 쇼핑카트 부속품, 어린이용 장신구, 어린이용 킥보드, 인라인롤러스케이트, 가구, 아동용 섬유제품 |
유해물질 항목 | 허용치 (mg/kg 이하) |
비고 | |
유해원소 용출 | Sb | 60 |
입에 넣어 사용할 용도로 제작된 어린이제품, 36개월 미만 어린이제품 중 도장면(코팅 포함) 또는 합성수지제, 종이제 적용 |
As | 25 | ||
Ba | 1,000 | ||
Cd | 75 | ||
Cr | 60 | ||
Pb | 90 | ||
Hg | 60 | ||
Se | 500 | ||
유해원소 함유랑(기질) | Total Pb 1), 2) | 300 |
1) 페인트, 표면 코팅의 경우 ≤ 90 적용(전기전자제품의 부품이나 필기구 금속 팁에는 비적용 2) 섬유원단에는 비적용 |
Total Cd 2) | 75 | ||
프탈레이트 가소제 총 함유량 | DEHP | 총합 0.1% | 합성수지제(섬유 또는 가죽 등에 코팅된 것 포함)에 적용 |
DBP | |||
BBP | |||
DINP | |||
DIDP | |||
DNOP | |||
니트로사민류 | N-nitrosodimethylamine | 총합 0.01 1) 0.05 2) |
1)입에 넣어 사용할 용도로 제작된 36개월 미만의 어린이제품 중 제품의 탄성중합체(elastomer)(예: 유아용 노리개 젖꼭지, 치발기, 칫솔 등)에 적용 2) 1항에 해당되지 않는 36개월 미만의 어린이제품 중 제품의 탄성중합체(elastomer)와 36개월 이상의 어린이제품 중 입에 넣어 사용하거나 입으로 사용하는 제품의 탄성중합체(elastomer)(예: 마우스피스, 고무풍선 등)에 한하여 적용 |
N-nitrosodiethylamine | |||
N-nitrosodi-n-propylamine | |||
N-nitrosodi-n-buthylamine | |||
N-nitrosopiperidine | |||
N-nitrosopyrrolidine | |||
N-nitrosomorpholine | |||
N-nitrosodiethylamine | |||
N-nitrosodi-n-propylamine | |||
N-nitrosodi-n-buthylamine | |||
N-nitrosopiperidine | |||
N-nitrosopyrrolidine | |||
N-nitrosomorpholine | |||
폼알데하이드, 아릴아민, pH | 폼알데하이드 | 75 | 개별안전기준이 없는 피부 접촉의 섬유제품만 적용 |
아릴아민 | 30 | 개별안전기준이 없는 피부 접촉의 섬유제품 중 염색 부위 적용 | |
pH | 4.9 ~ 7.5 | 개별안전기준이 없는 피부 접촉의 섬유제품만 적용 | |
사용금지 물질 | 석면 | 불검출 |
환경유해인자 명칭(영문명) | 제한 내용 | 용도 |
다이-n-옥틸프탈레이트 (Di-n-octyl phthalate ; DNOP) |
경구노출에 따른 전이량 9.90×10-1 ㎍/㎠/min, 및 경피노출에 따른 전이량 5.50×10-2 ㎍/㎠/min을 초과하지 않아야 함 |
어린이용품(플라스틱 제품) |
다이이소노닐프탈레이트 (Diiosononyl phthalate ; DINP) |
경구노출에 따른 전이량 4.01×10-1 ㎍/㎠/min 및 경피노출에 따른 전이량 2.20×10-2 ㎍/㎠/min을 초과하지 않아야 함 |
어린이용품(플라스틱 제품) |
트라이뷰틸 주석 (Tributyltin compounds) |
트라이뷰틸 주석 및 이를 0.1% 이상 함유한 혼합물질 사용을 금지 | 어린이용품(목재 제품) |
노닐페놀(Nonylphenol) | 노닐페놀 및 이를 0.1% 이상 함유한 혼합물질 사용을 금지 | 어린이용품(잉크 제품) |
용 도 | 제 품 군 | 재 질 | ||
플라스틱 | 목재 | 잉크 | ||
유아용장난감 | 오뚝이 | DINP, DNOP | TBT | - |
모빌류 | DINP, DNOP | TBT | ||
촉각놀이완구 | DINP, DNOP | TBT | ||
놀이용장난감 | 플라스틱인형 | DINP, DNOP | TBT | - |
봉제인형 | DINP, DNOP | TBT | ||
플라스틱장난감 | DINP, DNOP | TBT | ||
블럭류 | DINP, DNOP | TBT | ||
목재완구 | DINP, DNOP | TBT | ||
가루놀이용품 | DINP, DNOP | TBT | ||
풍선류 | DINP, DNOP | |||
점토완구 | DINP, DNOP | |||
교육용 완구 | 교구놀이 | DINP, DNOP | TBT | - |
퍼즐류 | DINP, DNOP | TBT | ||
실험·학습완구 | DINP, DNOP | TBT | ||
게임기구 | 카드게임 | DINP, DNOP | - | - |
보드 | DINP, DNOP | |||
전자게임 | DINP, DNOP | |||
기타 게임도구 | DINP, DNOP | |||
승용완구 | 자동차 | DINP, DNOP | - | - |
유아자전거 | DINP, DNOP | |||
소서 | DINP, DNOP | |||
기타 승용완구 | DINP, DNOP | |||
미디어 완구 | 악기류 | DINP, DNOP | TBT | - |
영상완구 | DINP, DNOP | TBT | ||
음향완구 | DINP, DNOP | TBT | ||
롤 플레이 완구 | 변장용품 | DINP, DNOP | TBT | - |
무대놀이 | DINP, DNOP | TBT | ||
소도구 | DINP, DNOP | TBT | ||
물놀이용품 | 튜브 | DINP, DNOP | - | - |
물놀이용공 | DINP, DNOP | |||
물안경 | DINP, DNOP | |||
목욕완구 | DINP, DNOP | |||
기타 물놀이도구 | DINP, DNOP | |||
악세서리 | 팔찌 | DINP, DNOP | - | - |
반지 | DINP, DNOP | |||
목걸이 | DINP, DNOP | |||
귀걸이 | DINP, DNOP | |||
핀 | DINP, DNOP | |||
머리장식품 | DINP, DNOP | |||
발목장식품 | DINP, DNOP | |||
소매장식품 | DINP, DNOP | |||
기타 어린이용 | DINP, DNOP | |||
장신구류 | DINP, DNOP | |||
안전용품 | 카시트 | DINP, DNOP | - | - |
어린이 보호장치류 | DINP, DNOP | |||
승용제품 | 유모차 | DINP, DNOP | - | - |
보행기 | DINP, DNOP | |||
기타캐리어 | DINP, DNOP | |||
가구 | 침대 | DINP, DNOP | TBT | - |
책상 | DINP, DNOP | TBT | ||
옷장 | DINP, DNOP | TBT | ||
서랍장 | DINP, DNOP | TBT | ||
기타 어린이용 가구 | DINP, DNOP | TBT | ||
의자 | DINP, DNOP | TBT | ||
스포츠/여가용품 | 공 | DINP, DNOP | - | - |
글러브 | DINP, DNOP | - | ||
기타어린이운동용품 | DINP, DNOP | TBT | ||
자전거 | DINP, DNOP | - | ||
롤러 스케이트류 | DINP, DNOP | - | ||
스케이트보드 | DINP, DNOP | - | ||
씽씽카 | DINP, DNOP | - | ||
야외용 매트 | DINP, DNOP | - | ||
문구용품 | 공책류 | DINP, DNOP | - | - |
볼펜 | DINP, DNOP | - | Nonylphenol | |
사인펜 | DINP, DNOP | - | Nonylphenol | |
샤프·연필 | DINP, DNOP | TBT | - | |
지우개 | DINP, DNOP | - | - | |
수정액 | DINP, DNOP | - | - | |
풀 | DINP, DNOP | - | - | |
접착제 | DINP, DNOP | - | - | |
가위 | DINP, DNOP | - | - | |
필통 | DINP, DNOP | TBT | - | |
기타문구용품 (스탬프 등) |
DINP, DNOP | TBT | Nonylphenol | |
회화용품 | 물감 | DINP, DNOP | - | Nonylphenol |
크레파스 | DINP, DNOP | - | ||
색연필류 | DINP, DNOP | - | ||
파스텔 | DINP, DNOP | - | ||
팔레트 | DINP, DNOP | - | ||
공예용품 | 종이접기·공예 | DINP, DNOP | TBT | - |
자수공예 | DINP, DNOP | TBT | ||
비즈공예 | DINP, DNOP | TBT | ||
점토공예 | DINP, DNOP | - | ||
조각용품 | DINP, DNOP | TBT | ||
모형제작도구 | DINP, DNOP | TBT | ||
기타공예용품 | DINP, DNOP | TBT | ||
도서류 | 그림책 | DINP, DNOP | - | - |
스티커북 | DINP, DNOP | |||
색칠책 | DINP, DNOP | |||
학습지류 | DINP, DNOP | |||
스케치북 | DINP, DNOP | |||
실내놀이기구 | 미끄럼틀 | DINP, DNOP | - | - |
그림벽타기 | DINP, DNOP | |||
에어바운스 | DINP, DNOP | |||
놀이용집 | DINP, DNOP | |||
물놀이기구 | 실내물놀이욕조 | DINP, DNOP | - | - |
놀이방매트 | 실내놀이용 | DINP, DNOP | - | - |
바닥매트 | DINP, DNOP |
구분 | Max | 비고 | |
실내외 사용 도로 및 마감재 | pb | 0.06 % | - |
Pb+Cd+Hg+Cr6+ | 0.1 % | ||
실내 사용 도로 및 마감재 | 공기질 오염물질 | 방출기준 이내 | 실내공기질 관리법 |
Formaldehyde (mg/m2 h) | 0.02 | ||
Toluene (mg/m2 h) | 0.08 | ||
VOC 접착제 (mg/m2 h) | 2.0 | 건축자재의 오염물질 방출기준 | |
VOC 페인트 | 2.5 | ||
VOC 실란트 | 1.5 | (실내공기질관리법 사행규칙 별표5) | |
VOC 퍼티 | 20.0 | ||
VOC 벽지 | 4.0 | ||
VOC 바닥재 | 4.0 | ||
VOC 목질판상제품 (211231까지) | 0.8 | ||
VOC 목질판상제품 (220101부터) | 0.4 | ||
시설 사용 목재(비도장) | 크레오소트유 방부제 (CCA-1,2,3) | 사용 금지 | - |
크롬, 플루오르화구리, 아연화합물계 방부제(CCFZ) | |||
크롬, 구리, 붕소 화합물계 방부제(CCB) | |||
모래토양 | Pb+Cd+Hg+As+Cr6+ | 기준이내 | (환경보건법 시행규칙 별표2) 환경오염공정시험기준 적용 |
Cd | 4 | ||
As | 25 | ||
Hg | 4 | ||
Pb | 200 | ||
Cr6 | 5 | ||
기생충란 | 불검출 | ||
바닥재(합성고무 재질) | Pb+Cd+Hg+Cr6+ | 0.1% | - |
폼알데하이드 방출 | 75 mg/kg | ||
실내공기질 | Formaldehyde | 80 ug/m3 | - |
VOC | 400 ug/m3 |