시험항목 (기준) | 시험항목 (기준) | ||||
1 | 일반세균 | < 1000CFU/mL | 31 | 테트라클로로에틸렌 | < 0.01mg/L |
2 | 총대장균군 | 불검출/100mL | 32 | 트리클로로에틸렌 | < 0.03mg/L |
3 | 분원성대장균군 | 불검출/100mL | 33 | 염소이온(Cl-) | < 250mg/L |
4 | 수소이온농도(pH) | 5.8~8.5 | 34 | 황산이온(SO 42-) | < 200mg/L |
5 | 경도 | < 300mg/L | 35 | 암모니아성질소 | < 0.5mg/L |
6 | 탁도(turbidity) | < 0.5NTU | 36 | 질산성질소 | < 10mg/L |
7 | 냄새(Odor) | 무취 | 37 | 디클로로메탄 | < 0.02mg/L |
8 | 색도(Color) | 5도 이하 | 38 | 벤젠 | < 0.01mg/L |
9 | 맛(Taste) | 무미 | 39 | 에틸벤젠 | < 0.3mg/L |
10 | 음이온계면활성제 | < 0.5mg/L | 40 | 크실렌 | < 0.5mg/L |
11 | 과망간산칼륨소비량 | < 10mg/L | 41 | 톨루엔 | < 0.7mg/L |
12 | 다이아지논 | < 0.02mg/L | 42 | 1,1-디클로로에틸렌 | < 0.03mg/L |
13 | 파라티온 | < 0.06mg/L | 43 | 사염화탄소(CCl 4) | < 0.002mg/L |
14 | 페니트로티온 | < 0.04mg/L | 44 | 보론 | < 1.0mg/L |
15 | 카바릴 | < 0.07mg/L | 45 | 1,2-디브로모-3-클로로프로판 (DBCP) |
< 0.003mg/L |
16 | 비소(As) | < 0.01mg/L | 46 | 1,4-다이옥산 | < 0.05mg/L |
17 | 시안(CN) | < 0.01mg/L | 47 | 증발잔류물 | < 500mg/L |
18 | 수은(Hg) | < 0.001mg/L | 48 | 총트리할로메탄 | < 0.1mg/L |
19 | 세레늄(Se) | < 0.01mg/L | 49 | 클로로포름 | < 0.08mg/L |
20 | 불소(F-) | 50 | 클로랄하이드레이드 | < 0.03mg/L | |
21 | 페놀(Phenol) | < 0.005mg/L | 51 | 디브로모아세토니트릴 | < 0.1mg/L |
22 | 철(Fe) | < 0.3mg/L | 52 | 디클로로아세토니트릴 | < 0.09mg/L |
23 | 망간(Mn) | < 0.05mg/L | 53 | 트리클로로에세토니트릴 | < 0.004mg/L |
24 | 6가크롬(Cr+6) | < 0.05mg/L | 54 | 할로아세틱에시드 | < 0.1mg/L |
25 | 아연(Zn) | < 3mg/L | 55 | 잔류염소 | < 4mg/L |
26 | 동(Cu) | < 1mg/L | 56 | 브로모디클로로메탄 | < 0.03mg/L |
27 | 납(Pb) | < 0.01mg/L | 57 | 디브로모클로로메탄 | < 0.1mg/L |
28 | 카드뮴(Cd) | < 0.005mg/L | 58 | 포름알데히드 | < 0.5mg/L |
29 | 알루미늄(Al) | < 0.2mg/L | 59 | 브롬산염 | < 0.01mg/L |
30 | 1.1.1-트리클로로에탄 | < 0.1mg/L | 60 | 우라늄 | < 0.03mg/L |
항목 | 기준 |
수소이온농도 | 5.8~8.5 |
탁도 | ≤5 NTU |
경도 | ≤ 300 mg/L |
염소이온 | ≤ 250 mg/L |
알칼리도 | ≤ 75 mg/L |
증발잔류물 | ≤ 500 mg/L |
철 | ≤ 0.3 mg/L |
망간 | ≤ 0.3 mg/L |
구분 | 생물화학적 산소요구량(BOD) (㎎/L) |
총유기 탄소량(TOC) (㎎/L) |
부유물질(SS) (㎎/L) |
총질소(T-N) (㎎/L) |
총인(T-P) (㎎/L) |
총대장균군수 (개/㎖) |
생태독성 (TU) |
|
1일 하수처리용량 500㎥ 이상 |
Ⅰ지역 | 5 이하 | 15 이하 | 10 이하 | 20 이하 | 0.2 이하 | 1,000 이하 | 1 이하 |
Ⅱ지역 | 5 이하 | 15 이하 | 10 이하 | 20 이하 | 0.3 이하 | 3,000 이하 | ||
Ⅲ지역 | 10 이하 | 25 이하 | 10 이하 | 20 이하 | 0.5 이하 | |||
Ⅳ지역 | 10 이하 | 25 이하 | 10 이하 | 20 이하 | 2 이하 | |||
1일 하수처리용량 500㎥ 미만 50㎥ 이상 |
10 이하 | 25 이하 | 10 이하 | 20 이하 | 2 이하 | |||
1일 하수처리용량 50㎥ 미만 |
10 이하 | 25 이하 | 10 이하 | 40 이하 | 4 이하 |
구분 | 1일 처리용량 | 지역 | 항목 | 방류수수질기준 |
오수처리 시설 |
50㎥ 미만 | 수변구역 | 생물화학적 산소요구량(㎎/L) |
10 이하 |
부유물질(㎎/L) | 10 이하 | |||
특정지역 및 기타지역 |
생물화학적 산소요구량(㎎/L) |
20 이하 | ||
부유물질(㎎/L) | 20 이하 | |||
50㎥ 이상 | 모든 지역 | 생물화학적 산소요구량(㎎/L) |
10 이하 | |
부유물질(㎎/L) | 10 이하 | |||
총질소(㎎/L) | 20 이하 | |||
총인(㎎/L) | 2 이하 | |||
총대장균군수(개/mL) | 3,000 이하 | |||
정화조 | 11인용 이상 | 수변구역 및 특정지역 |
생물화학적 산소요구량 제거율(%) |
65 이상 |
생물화학적 산소요구량(mg/L) |
100 이하 | |||
기타지역 | 생물화학적 산소요구량 제거율(%) |
50 이상 | ||
토양침투처리방법에 따른 정화조의 방류수수질기준은 다음과 같다. 가. 1차 처리장치에 의한 부유물질 50퍼센트 이상 제거 나. 1차 처리장치를 거쳐 토양침투시킬 때의 방류수의 부유물질 250mg/L 이하 |
||||
골프장과 스키장에 설치된 오수처리시설은 방류수수질기준 항목 중 생물화학적 산소요구량은 10mg/L 이하, 부유물질은 10mg/L 이하로 한다. 다만, 숙박시설이 있는 골프장에 설치된 오수처리시설은 방류수수질기준 항목 중 생물화학적 산소요구량은 5mg/L 이하, 부유물질은 5mg/L 이하로 한다. |
항목 | Spec. |
전기 전도도 | 18 MΩ |
TOC | 20 ppb |
pH | 6-8 |
대장균/일반세균 | 개/100ml |
SiO2 | 5 ppb |
금속 불순물 (Fe, Ni, K, Cu 등 총 20개 성분) |
1 ppb |
음이온(Cl, F, NO2, NO3, SO4) | 1 ppb |
분석시료 | 분석가능 원소 및 화합물 설명 |
양이온 | Li+, Na+, K+, NH4+, Ca2+, Mg2+ |
음이온 | Br-, Cl-, F-, NO2-,NO3-, PO43-, SO42- |
할로겐 (Halogen-free) |
Br-, Cl-, F-, I- |
암모니아 이온 | NH4+ |
Cleaning validation용 이온분석 |
Li+, Na+, K+, NH4+, Ca2+, Mg2+, Br-, Cl-, F-, NO2-,NO3-, PO43-, SO42- |
유기산 |
Formic Acid, Acetic Acid, Propionic Acid, N-Butyric Acid, Valeric Acid, CaproicAcid |